Special modular units UF 3348 to 3384
TYPE | Li [m] | Wi [m] | Hi [m] | Le [m] | Be [m] | He* [m] | Built area | Converted space | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,32 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | ||||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 | ||||
3390 | 8,78 | 8,98 | 29,81 | 98,98 | 50,57 | ||||
3396 | 9,38 | 9,58 | 31,81 | 105,59 | 53,41 |
Li=internal length, Wi=internal width, Hi=internal height, Le=external length, We=external width, He=external height
* plus roof structure (generally 26 cm for DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)